Keen to see who’s submitted what entries into which classes of this year’s TSS Motorcycles Road Racing Series so far? Keen to see who your competition is? Then look no further!
Each Trophy Championship is limited to 40 riders.
Check out the Class Regulations that describe in detail what machines can be entered into which championship ‘Cups’ and ‘Trophy Championships’, and if you’re not already entered and want to be part of the action yourself, enter the series yourself here!
Note:
Only entries submitted online will appear here.
Camping at Manfeild
In order to cover the cost of utilities and cleaning Manfeild are now charging a small fee for overnight camping at the track. Please help us to preserve our good relationship with track management and retain the privilege of being keyholders by paying for your overnight stay.
Round 1 Entries
Round 2 Entries
Round 3 Entries
Round One, Sunday 23rd March 2025 – Manfeild
Junior Trophy Championship |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Nixon | Frost | 99 | Yamaha | YZF R3 | 321 | 2020 |
Mark | Glastonbury | 22 | Yamaha | R3 | 325 | 2017 |
David | Jimenez | 24 | Kawasaki | Ninja 400 | 400 | 2020 |
Megan | Kemp | 294 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2015 |
Regan | Macrae | 72 | Yamaha | R3 | 300 | 2018 |
Billy | Macrae | 44 | Yamaha | R15 V3 | 150 | 2018 |
Keiran | Mair | 42 | KTM | RC390 | 375 | 2022 |
Seb | Mitchell | 11 | Yamaha | R3 | 300 | 2022 |
Kieren | Oneill | 18 | Yamaha | R3 | 320 | 2016 |
Debbie | Tapper | 44 | KTM | RC390 | 390 | 2022 |
Junior Supersport Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Nixon | Frost | 99 | Yamaha | YZF R3 | 321 | 2020 |
Mark | Glastonbury | 22 | Yamaha | R3 | 325 | 2017 |
David | Jimenez | 24 | Kawasaki | Ninja 400 | 400 | 2020 |
Megan | Kemp | 294 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2015 |
Regan | Macrae | 72 | Yamaha | R3 | 300 | 2018 |
Keiran | Mair | 42 | KTM | RC390 | 375 | 2022 |
Seb | Mitchell | 11 | Yamaha | R3 | 300 | 2022 |
Kieren | Oneill | 18 | Yamaha | R3 | 320 | 2016 |
Debbie | Tapper | 44 | KTM | RC390 | 390 | 2022 |
Supersport 150 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Billy | Macrae | 44 | Yamaha | R15 V3 | 150 | 2018 |
Clubmans Junior (non-Championship) Cup |
Senior Trophy Championship |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason | Bardell | 49 | BMW | s1000rr | 1000 | 2010 |
Daniel | Bradley | 69 | Suzuki | Gsxr600 | 600 | 2006 |
Mark | Bramley | 26 | KTM | RC8 | 1050 | 2008 |
Luke | Denton | 111 | Triumph | Daytona | 675 | 2006 |
Sasha Rubin | Drain | 51 | Suzuki | GSX-R600 | 599 | 2021 |
Luca | Durning | 12 | BMW | 1000RR | 1000 | 2023 |
Blane | Hannah | 6 | Suzuki | Gsxr 600 | 600 | 2010 |
Karl | Hooper | 56 | Yamaha | R6 | 600 | 2020 |
Nathan | Kent | 88 | Kawasaki | Zx10r | 1000 | 2006 |
Joshua | Laurence-Curtis | 76 | Suzuki | Gsxr | 600 | 2013 |
Barry | Long | 45 | MV Agusta | F41000RR | 1000 | 2012 |
Richard | Markham-Barrett | 19 | BMW | s100rr | 999 | 2017 |
Luke | Martin | 75 | Triumph | daytona | 675 | 2008 |
Taylor | Mason | 23 | Yamaha | YZF-R6 | 600 | 2011 |
Shane | Miller | 21 | Kawasaki | ZX10R | 1000 | 2016 |
Ian | Reed | 31 | BMW | S1000RR | 1000 | 2016 |
Justin | Scott | 85 | Suzuki | Gsxr | 600 | 2017 |
Hamish | Tarr | 78 | Yamaha | R6 | 600 | 2021 |
Jordan | Walters | 62 | Suzuki | Gsxr 600 | 600 | 2015 |
John | Webster | 72 | Aprilia | rsv4 | 1000 | 2017 |
Cole | Williams | 43 | Suzuki | GSXR600 | 600 | 2011 |
Callum | Wilson | 98 | Suzuki | GSXR | 600 | 2021 |
Formula 1 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason | Bardell | 49 | BMW | s1000rr | 1000 | 2010 |
Mark | Bramley | 26 | KTM | RC8 | 1050 | 2008 |
Luca | Durning | 12 | BMW | 1000RR | 1000 | 2023 |
Nathan | Kent | 88 | Kawasaki | Zx10r | 1000 | 2006 |
Barry | Long | 45 | MV Agusta | F41000RR | 1000 | 2012 |
Richard | Markham-Barrett | 19 | BMW | s100rr | 999 | 2017 |
Shane | Miller | 21 | Kawasaki | ZX10R | 1000 | 2016 |
Ian | Reed | 31 | BMW | S1000RR | 1000 | 2016 |
John | Webster | 72 | Aprilia | rsv4 | 1000 | 2017 |
Formula 1 BEARS Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason | Bardell | 49 | BMW | s1000rr | 1000 | 2010 |
Mark | Bramley | 26 | KTM | RC8 | 1050 | 2008 |
Luca | Durning | 12 | BMW | 1000RR | 1000 | 2023 |
Barry | Long | 45 | MV Agusta | F41000RR | 1000 | 2012 |
Richard | Markham-Barrett | 19 | BMW | s100rr | 999 | 2017 |
Ian | Reed | 31 | BMW | S1000RR | 1000 | 2016 |
John | Webster | 72 | Aprilia | rsv4 | 1000 | 2017 |
Formula 2 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel | Bradley | 69 | Suzuki | Gsxr600 | 600 | 2006 |
Luke | Denton | 111 | Triumph | Daytona | 675 | 2006 |
Sasha Rubin | Drain | 51 | Suzuki | GSX-R600 | 599 | 2021 |
Blane | Hannah | 6 | Suzuki | Gsxr 600 | 600 | 2010 |
Karl | Hooper | 56 | Yamaha | R6 | 600 | 2020 |
Joshua | Laurence-Curtis | 76 | Suzuki | Gsxr | 600 | 2013 |
Luke | Martin | 75 | Triumph | daytona | 675 | 2008 |
Taylor | Mason | 23 | Yamaha | YZF-R6 | 600 | 2011 |
Justin | Scott | 85 | Suzuki | Gsxr | 600 | 2017 |
Hamish | Tarr | 78 | Yamaha | R6 | 600 | 2021 |
Jordan | Walters | 62 | Suzuki | Gsxr 600 | 600 | 2015 |
Cole | Williams | 43 | Suzuki | GSXR600 | 600 | 2011 |
Callum | Wilson | 98 | Suzuki | GSXR | 600 | 2021 |
Formula 2 BEARS Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Luke | Denton | 111 | Triumph | Daytona | 675 | 2006 |
Luke | Martin | 75 | Triumph | daytona | 675 | 2008 |
Intermediate Trophy Championship |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Bike Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrew | Adams | 44 | Suzuki | SV650 | 650 | 2007 |
Eyal | BenEzra | 279 | Kawasaki | ER650 | 650 | 2007 |
Krystian | Byrd | 84 | Honda | crf450r | 450 | 2009 |
Christopher | Defiori | 50 | Yamaha | Mt07 | 655 | 2017 |
Rob | Edwards | 50 | Suzuki | sv | 650 | 2006 |
Jonathan | Grady | 012 | KTM | Exc | 500 | 2023 |
Paul | Hammond | 22 | Yamaha | R7 | 680 | 2024 |
Tony | Hirini | 40 | Honda | CRF450R | 450 | 2020 |
Steve | Hirst | 41 | Suzuki | SV 650 | 650 | 2003 |
David | Jimenez | 24 | Kawasaki | Ninja 400 | 400 | 2020 |
Louis | Johnston | 11 | Suzuki | SV650 | 650 | 2006 |
Sam | Johnstone | 68 | Suzuki | Sv | 650 | 2006 |
Karl | Kampenhout | 85 | Suzuki | SV | 650 | 2005 |
Megan | Kemp | 294 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2015 |
Mike | Kyle | 210 | KTM | SMR | 450 | 2022 |
Alex | Luff-Scott | 622 | Honda | crf | 450 | 2002 |
Vaughan | Maine | 49 | Suzuki | Sv650 | 650 | 2005 |
Richard | Markham-Barrett | 96 | KTM | 690 evo | 690 | 2017 |
Kerry | McCormick | 18 | Suzuki | sv | 650 | 2019 |
Mark | Oliver | 75 | Suzuki | GSXR | 450 | 2011 |
Shaun | Parker | 81 | Suzuki | SV650 | 650 | 2007 |
Tim | Rattray | 70 | Suzuki | SV650 | 650 | 2019 |
Uriah | Ryken | 37 | Suzuki | GSXR600 | 450 | 2005 |
Cody | Sanders | 69 | Suzuki | Sv | 650 | 2004 |
Graeme | Thomas | 46 | Kawasaki | Er650 | 650 | 2009 |
Will | Young | 35 | Husqvarna | FS | 450 | 2018 |
Formula 3 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Bike Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrew | Adams | 44 | Suzuki | SV650 | 650 | 2007 |
Eyal | BenEzra | 279 | Kawasaki | ER650 | 650 | 2007 |
Krystian | Byrd | 84 | Honda | crf450r | 450 | 2009 |
Christopher | Defiori | 50 | Yamaha | Mt07 | 655 | 2017 |
Rob | Edwards | 50 | Suzuki | sv | 650 | 2006 |
Jonathan | Grady | 012 | KTM | Exc | 500 | 2023 |
Paul | Hammond | 22 | Yamaha | R7 | 680 | 2024 |
Tony | Hirini | 40 | Honda | CRF450R | 450 | 2020 |
Steve | Hirst | 41 | Suzuki | SV 650 | 650 | 2003 |
David | Jimenez | 24 | Kawasaki | Ninja 400 | 400 | 2020 |
Louis | Johnston | 11 | Suzuki | SV650 | 650 | 2006 |
Sam | Johnstone | 68 | Suzuki | Sv | 650 | 2006 |
Karl | Kampenhout | 85 | Suzuki | SV | 650 | 2005 |
Megan | Kemp | 294 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2015 |
Mike | Kyle | 210 | KTM | SMR | 450 | 2022 |
Alex | Luff-Scott | 622 | Honda | crf | 450 | 2002 |
Vaughan | Maine | 49 | Suzuki | Sv650 | 650 | 2005 |
Richard | Markham-Barrett | 96 | KTM | 690 evo | 690 | 2017 |
Mark | Oliver | 75 | Suzuki | GSXR | 450 | 2011 |
Shaun | Parker | 81 | Suzuki | SV650 | 650 | 2007 |
Tim | Rattray | 70 | Suzuki | SV650 | 650 | 2019 |
Uriah | Ryken | 37 | Suzuki | GSXR600 | 450 | 2005 |
Cody | Sanders | 69 | Suzuki | Sv | 650 | 2004 |
Graeme | Thomas | 46 | Kawasaki | Er650 | 650 | 2009 |
Will | Young | 35 | Husqvarna | FS | 450 | 2018 |
650cc Pro Twins Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Bike Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrew | Adams | 44 | Suzuki | SV650 | 650 | 2007 |
Christopher | Defiori | 50 | Yamaha | Mt07 | 655 | 2017 |
Rob | Edwards | 50 | Suzuki | sv | 650 | 2006 |
Paul | Hammond | 22 | Yamaha | R7 | 680 | 2024 |
Louis | Johnston | 11 | Suzuki | SV650 | 650 | 2006 |
Sam | Johnstone | 68 | Suzuki | Sv | 650 | 2006 |
Karl | Kampenhout | 85 | Suzuki | SV | 650 | 2005 |
Vaughan | Maine | 49 | Suzuki | Sv650 | 650 | 2005 |
Kerry | McCormick | 18 | Suzuki | sv | 650 | 2019 |
Shaun | Parker | 81 | Suzuki | SV650 | 650 | 2007 |
Tim | Rattray | 70 | Suzuki | SV650 | 650 | 2019 |
Cody | Sanders | 69 | Suzuki | Sv | 650 | 2004 |
Super Twin Cup |
Post Classic Pre ’89 F3 Cup |
Post Classic Pre ’95 F3 Cup |
Post Classic Trophy Championship |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernest | Cudby | 327 | Yamaha | FZR | 400 | 1988 |
Ramachandran | Gnanasekaran | 635 | Honda | CBR600 | 600 | 1987 |
Barry | Long | 45 | Ducati | ss | 900 | 1989 |
Carlos | Phillips | 41 | Ducati | 748 | 748 | 1995 |
Senior Post Classic Pre ’89 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Barry | Long | 45 | Ducati | ss | 900 | 1989 |
Senior Post Classic Pre ’95 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Barry | Long | 45 | Ducati | ss | 900 | 1989 |
Carlos | Phillips | 41 | Ducati | 748 | 748 | 1995 |
Junior Post Classic Pre ’89 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernest | Cudby | 327 | Yamaha | FZR | 400 | 1988 |
Ramachandran | Gnanasekaran | 635 | Honda | CBR600 | 600 | 1987 |
Junior Post Classic Pre ’95 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernest | Cudby | 327 | Yamaha | FZR | 400 | 1988 |
Ramachandran | Gnanasekaran | 635 | Honda | CBR600 | 600 | 1987 |
Round Two, Sunday 20th April 2025 – Manfeild
Junior Trophy Championship |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Henry | Dando | 93 | Kawasaki | Ninja 400 | 399 | 2018 |
Nixon | Frost | 99 | Yamaha | R3 | 321 | 2020 |
Timothy | Gray | 71 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2023 |
David | Jimenez | 24 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2021 |
Megan | Kemp | 294 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2015 |
Sam | Mabey | 89 | Yamaha | YZF-R3 | 300 | 2020 |
Regan | Macrae | 72 | Yamaha | R3 | 321 | 2018 |
Billy | Macrae | 144 | Yamaha | R15 | 150 | 2018 |
Keiran | Mair | 42 | KTM | RC390 | 390 | 2022 |
Jimmy | Mair | 20 | Yamaha | R15 | 150 | 2017 |
Seb | Mitchell | 11 | Yamaha | R3 | 300 | 2024 |
Zihao (Frost) | Song | 34 | Yamaha | R3 | 300 | 2017 |
Debbie | Tapper | 44 | KTM | RC390 | 390 | 2022 |
Esmond | Williams | 47 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2019 |
Eva | Wintle | 65 | Kawasaki | Ninja | 300 | 2015 |
Alvin | Wu | 83 | Yamaha | R3 | 321 | 2020 |
Junior Supersport Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Henry | Dando | 93 | Kawasaki | Ninja 400 | 399 | 2018 |
Nixon | Frost | 99 | Yamaha | R3 | 321 | 2020 |
Timothy | Gray | 71 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2023 |
David | Jimenez | 24 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2021 |
Megan | Kemp | 294 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2015 |
Sam | Mabey | 89 | Yamaha | YZF-R3 | 300 | 2020 |
Regan | Macrae | 72 | Yamaha | R3 | 321 | 2018 |
Keiran | Mair | 42 | KTM | RC390 | 390 | 2022 |
Seb | Mitchell | 11 | Yamaha | R3 | 300 | 2024 |
Zihao (Frost) | Song | 34 | Yamaha | R3 | 300 | 2017 |
Debbie | Tapper | 44 | KTM | RC390 | 390 | 2022 |
Esmond | Williams | 47 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2019 |
Eva | Wintle | 65 | Kawasaki | Ninja | 300 | 2015 |
Alvin | Wu | 83 | Yamaha | R3 | 321 | 2020 |
Supersport 150 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Billy | Macrae | 144 | Yamaha | R15 | 150 | 2018 |
Jimmy | Mair | 20 | Yamaha | R15 | 150 | 2017 |
Clubmans Junior (non-Championship) Cup |
Senior Trophy Championship |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Todd | Ackroyd | 98 | Ducati | 999S | 998 | 2003 |
Jason | Bardell | 49 | BMW | s1000rr | 1000 | 2010 |
Daniel | Bradley | 69 | Suzuki | Gsxr600 | 600 | 2006 |
Thomas | Couprie | 11 | Suzuki | GSXR | 600 | 2006 |
sasha rubin | drain | 51 | Suzuki | GSX-R600 | 599 | 2021 |
Luca | Durning | 12 | BMW | 1000RR | 1000 | 2023 |
Travis | Galland | 299 | Suzuki | GSX-R600 | 600 | 2016 |
Timothy | Gray | 71 | Ducati | 999 | 999 | 2004 |
Blane | Hannah | 6 | Suzuki | Gsxr600 | 600 | 2010 |
Karl | Hooper | 56 | Yamaha | R6 | 600 | 2020 |
Joshua | Laurence-Curtis | 76 | Suzuki | Gsxr | 600 | 2013 |
Barry | Long | 45 | MV Agusta | F41000RR | 1000 | 2012 |
Luke | Martin | 75 | Triumph | Daytona | 675 | 2008 |
Taylor | Mason | 23 | Yamaha | YZF-R6 | 600 | 2012 |
Shane | Miller | 21 | Kawasaki | ZX10R | 1000 | 2016 |
Akira | Miyauchi | 74 | Suzuki | GSXR1000 | 1000 | 2016 |
William | Pitcher | 68 | Kawasaki | Ninja | 600 | 2007 |
Ian | Reed | 31 | BMW | S1000RR | 1000 | 2016 |
Jeff | Rogerson | 13 | BMW | s1000rr | 1000 | 2015 |
Justin | Scott | 85 | BMW | S1000rr | 1000 | 2016 |
Hamish | Tarr | 78 | Yamaha | R6 | 600 | 2021 |
Jordan | Walters | 62 | Suzuki | Gsxr 600 | 600 | 2015 |
John | Webster | 72 | Aprilia | rsv4 | 1000 | 2017 |
Cole | Williams | 43 | Suzuki | GSXR600 | 600 | 2011 |
Callum | Wilson | 98 | Suzuki | GSXR | 600 | 2021 |
Formula 1 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Todd | Ackroyd | 98 | Ducati | 999S | 998 | 2003 |
Jason | Bardell | 49 | BMW | s1000rr | 1000 | 2010 |
Luca | Durning | 12 | BMW | 1000RR | 1000 | 2023 |
Timothy | Gray | 71 | Ducati | 999 | 999 | 2004 |
Barry | Long | 45 | MV Agusta | F41000RR | 1000 | 2012 |
Shane | Miller | 21 | Kawasaki | ZX10R | 1000 | 2016 |
Akira | Miyauchi | 74 | Suzuki | GSXR1000 | 1000 | 2016 |
Ian | Reed | 31 | BMW | S1000RR | 1000 | 2016 |
Jeff | Rogerson | 13 | BMW | s1000rr | 1000 | 2015 |
Justin | Scott | 85 | BMW | S1000rr | 1000 | 2016 |
John | Webster | 72 | Aprilia | rsv4 | 1000 | 2017 |
Formula 1 BEARS Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Todd | Ackroyd | 98 | Ducati | 999S | 998 | 2003 |
Jason | Bardell | 49 | BMW | s1000rr | 1000 | 2010 |
Luca | Durning | 12 | BMW | 1000RR | 1000 | 2023 |
Timothy | Gray | 71 | Ducati | 999 | 999 | 2004 |
Barry | Long | 45 | MV Agusta | F41000RR | 1000 | 2012 |
Ian | Reed | 31 | BMW | S1000RR | 1000 | 2016 |
Jeff | Rogerson | 13 | BMW | s1000rr | 1000 | 2015 |
Justin | Scott | 85 | BMW | S1000rr | 1000 | 2016 |
John | Webster | 72 | Aprilia | rsv4 | 1000 | 2017 |
Formula 2 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel | Bradley | 69 | Suzuki | Gsxr600 | 600 | 2006 |
Thomas | Couprie | 11 | Suzuki | GSXR | 600 | 2006 |
sasha rubin | drain | 51 | Suzuki | GSX-R600 | 599 | 2021 |
Travis | Galland | 299 | Suzuki | GSX-R600 | 600 | 2016 |
Blane | Hannah | 6 | Suzuki | Gsxr600 | 600 | 2010 |
Karl | Hooper | 56 | Yamaha | R6 | 600 | 2020 |
Joshua | Laurence-Curtis | 76 | Suzuki | Gsxr | 600 | 2013 |
Luke | Martin | 75 | Triumph | Daytona | 675 | 2008 |
Taylor | Mason | 23 | Yamaha | YZF-R6 | 600 | 2012 |
William | Pitcher | 68 | Kawasaki | Ninja | 600 | 2007 |
Hamish | Tarr | 78 | Yamaha | R6 | 600 | 2021 |
Jordan | Walters | 62 | Suzuki | Gsxr 600 | 600 | 2015 |
Cole | Williams | 43 | Suzuki | GSXR600 | 600 | 2011 |
Callum | Wilson | 98 | Suzuki | GSXR | 600 | 2021 |
Formula 2 BEARS Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Luke | Martin | 75 | Triumph | Daytona | 675 | 2008 |
Intermediate Trophy Championship |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Bike Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Andy | Adams | 44 | Suzuki | SV650 | 650 | 2007 |
Eyal | BenEzra | 279 | Kawasaki | ER6 | 650 | 2007 |
Krystian | Byrd | 84 | Honda | Crf450r | 450 | 2009 |
Rob | Edwards | 58 | Suzuki | sv | 650 | 2006 |
Nixon | Frost | 99 | Yamaha | Yamaha R4. 5 | 450 | 2020 |
Jonathan | Grady | 012 | KTM | Exc | 500 | 2023 |
Paul | Hammond | 22 | Yamaha | R7 | 690 | 2024 |
Tony | Hirini | 40 | Honda | crf450r | 450 | 2020 |
David | Jimenez | 555 | KTM | 690 | 690 | 2014 |
Louis | Johnston | 11 | Suzuki | SV650 | 650 | 2005 |
Alex | Johnston | 73 | Suzuki | SV650 | 650 | 2006 |
Sam | Johnstone | 68 | Suzuki | Sv | 650 | 2006 |
Megan | Kemp | 294 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2015 |
Peter | Knedler | 76 | Suzuki | SV650 | 650 | 2003 |
mike | kyle | 210 | KTM | SMR450 | 450 | 2022 |
Alex | Luff-Scott | 62 | Honda | Crf | 450 | 2009 |
Vaughan | Maine | 49 | Suzuki | Sv650 | 650 | 2005 |
Keiran | Mair | 42 | Suzuki | SV650 | 650 | 2006 |
Luke | Martin | 57 | KTM | SMR | 450 | 2023 |
Kerry | McCormick | 18 | Suzuki | sv | 650 | 2019 |
Mark | Oliver | 75 | Husqvarna | FS | 450 | 2018 |
Morgan | Proctor | 60 | Suzuki | SV650 | 650 | 2006 |
Uriah | Ryken | 37 | Suzuki | Gsxr600 | 450 | 2005 |
Jessie | Sleeth | 95 | Yamaha | MT07 | 655 | 2016 |
Graeme | Thomas | 46 | Kawasaki | Er650 | 650 | 2009 |
Jeremy | Thompson | 181 | Suzuki | SV650 | 650 | 2004 |
Esmond | Williams | 47 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2019 |
Alvin | Wu | 83 | Yamaha | R7 | 689 | 2023 |
Will | Young | 35 | Husqvarna | FS | 450 | 2018 |
Formula 3 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Bike Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Andy | Adams | 44 | Suzuki | SV650 | 650 | 2007 |
Eyal | BenEzra | 279 | Kawasaki | ER6 | 650 | 2007 |
Krystian | Byrd | 84 | Honda | Crf450r | 450 | 2009 |
Rob | Edwards | 58 | Suzuki | sv | 650 | 2006 |
Nixon | Frost | 99 | Yamaha | Yamaha R4. 5 | 450 | 2020 |
Jonathan | Grady | 012 | KTM | Exc | 500 | 2023 |
Paul | Hammond | 22 | Yamaha | R7 | 690 | 2024 |
Tony | Hirini | 40 | Honda | crf450r | 450 | 2020 |
David | Jimenez | 555 | KTM | 690 | 690 | 2014 |
Louis | Johnston | 11 | Suzuki | SV650 | 650 | 2005 |
Alex | Johnston | 73 | Suzuki | SV650 | 650 | 2006 |
Sam | Johnstone | 68 | Suzuki | Sv | 650 | 2006 |
Megan | Kemp | 294 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2015 |
Peter | Knedler | 76 | Suzuki | SV650 | 650 | 2003 |
mike | kyle | 210 | KTM | SMR450 | 450 | 2022 |
Alex | Luff-Scott | 62 | Honda | Crf | 450 | 2009 |
Vaughan | Maine | 49 | Suzuki | Sv650 | 650 | 2005 |
Keiran | Mair | 42 | Suzuki | SV650 | 650 | 2006 |
Luke | Martin | 57 | KTM | SMR | 450 | 2023 |
Mark | Oliver | 75 | Husqvarna | FS | 450 | 2018 |
Morgan | Proctor | 60 | Suzuki | SV650 | 650 | 2006 |
Uriah | Ryken | 37 | Suzuki | Gsxr600 | 450 | 2005 |
Jessie | Sleeth | 95 | Yamaha | MT07 | 655 | 2016 |
Graeme | Thomas | 46 | Kawasaki | Er650 | 650 | 2009 |
Jeremy | Thompson | 181 | Suzuki | SV650 | 650 | 2004 |
Esmond | Williams | 47 | Kawasaki | Ninja | 400 | 2019 |
Will | Young | 35 | Husqvarna | FS | 450 | 2018 |
650cc Pro Twins Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Bike Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Andy | Adams | 44 | Suzuki | SV650 | 650 | 2007 |
Rob | Edwards | 58 | Suzuki | sv | 650 | 2006 |
Paul | Hammond | 22 | Yamaha | R7 | 690 | 2024 |
Louis | Johnston | 11 | Suzuki | SV650 | 650 | 2005 |
Alex | Johnston | 73 | Suzuki | SV650 | 650 | 2006 |
Sam | Johnstone | 68 | Suzuki | Sv | 650 | 2006 |
Peter | Knedler | 76 | Suzuki | SV650 | 650 | 2003 |
Vaughan | Maine | 49 | Suzuki | Sv650 | 650 | 2005 |
Kerry | McCormick | 18 | Suzuki | sv | 650 | 2019 |
Morgan | Proctor | 60 | Suzuki | SV650 | 650 | 2006 |
Jessie | Sleeth | 95 | Yamaha | MT07 | 655 | 2016 |
Jeremy | Thompson | 181 | Suzuki | SV650 | 650 | 2004 |
Alvin | Wu | 83 | Yamaha | R7 | 689 | 2023 |
Super Twin Cup |
Post Classic Pre ’89 F3 Cup |
Post Classic Pre ’95 F3 Cup |
Post Classic Trophy Championship |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeff | Croot | 14 | Kawasaki | ZXR750H1 | 750 | 1989 |
Ken | Ferguson | 289 | Suzuki | GSXR | 1216 | 1989 |
Ken | Ferguson | 289 | Suzuki | GSXR | 1216 | 1989 |
Barry | Long | 45 | Ducati | ss | 900 | 1989 |
Carlos | Phillips | 41 | Ducati | 748 | 748 | 1995 |
Andy | Skelton | 106 | Yamaha | XR69 | 1200 | 1984 |
Maarty | van Booma | 19 | Yamaha | TZ250B | 250 | 1991 |
Senior Post Classic Pre ’89 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeff | Croot | 14 | Kawasaki | ZXR750H1 | 750 | 1989 |
Ken | Ferguson | 289 | Suzuki | GSXR | 1216 | 1989 |
Ken | Ferguson | 289 | Suzuki | GSXR | 1216 | 1989 |
Barry | Long | 45 | Ducati | ss | 900 | 1989 |
Andy | Skelton | 106 | Yamaha | XR69 | 1200 | 1984 |
Senior Post Classic Pre ’95 Cup |
First Name | Last Name | Race # | Bike Make | Bike Model | Capacity (cc) | Bike Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeff | Croot | 14 | Kawasaki | ZXR750H1 | 750 | 1989 |
Ken | Ferguson | 289 | Suzuki | GSXR | 1216 | 1989 |
Ken | Ferguson | 289 | Suzuki | GSXR | 1216 | 1989 |
Barry | Long | 45 | Ducati | ss | 900 | 1989 |
Carlos | Phillips | 41 | Ducati | 748 | 748 | 1995 |
Junior Post Classic Pre ’89 Cup |
Junior Post Classic Pre ’95 Cup |
